| Released | 01/01/2025 | 08/06/2025 |
| Brand | Even Realities | Meta |
| Device Type | ai-glasses | ai-glasses |
| Dimensions | Largeur monture: 134mm, Pont: 23mm, Largeur verres: 47mm, Hauteur verres: 42mm | Varie selon le modèle (ex: Wayfarer Large: 150mm largeur) |
| Weight | g | 48.6 g |
| Materials | Monture en acétate, alliage de magnésium et titane. Branches hypoallergéniques en titane et silicone. | Monture en plastique de haute qualité, verres correcteurs disponibles |
| Resistance | Résistance aux éclaboussures et à la pluie légère | Résistance à l'eau (IPX4) |
| Design Features | Luminosité de 1000 nits, contrôle automatique de la luminosité, affichage tête haute (HUD) pour texte et formes simples. | LED de confidentialité externe qui s'allume lors de la capture photo/vidéo. |
| Keys | Zone de contrôle tactile sur les branches | Bouton de capture, interrupteur d'alimentation |
| Colors | Gris, Vert, Marron | Noir Brillant, Noir Mat, Transparent, Bleu Jeans, Brun Caramélisé |
| Built-in Screen |
No |
No |
| Resolution | 640 x 200 pixels | |
| Technology | Deux écrans Micro-OLED monochromes (verts) avec guides d'ondes optiques (HAOS) | Pas d'écran intégré. Utilise une LED de notification pour les appels, la capture, etc. |
| Refresh rate | 20 Hz | Hz |
| Display Features | Luminosité de 1000 nits, contrôle automatique de la luminosité, affichage tête haute (HUD) pour texte et formes simples. | LED de confidentialité externe qui s'allume lors de la capture photo/vidéo. |
| System chip | | Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 |
| Processor | | Non spécifié |
| GPU | | Non spécifié |
| Internal storage | GB | 32 GB |
| OS | Système d'exploitation propriétaire avec application compagnon pour iOS et Android | Micrologiciel propriétaire (se connecte à l'application Meta View) |
| Storage expansion |
No |
No |
| Type | ai-glasses | ai-glasses |
| Charging | Chargement sans fil via l'étui de transport | Chargement via l'étui de transport USB-C |
| Rear | Non | Caméra unique ultra-large |
| Main camera | | 12 Mégapixels |
| Flash | | Non |
| Video recording | | 1080p jusqu'à 60 secondes |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Wi-Fi | | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| USB | USB-C (sur l'étui de chargement) | USB-C (sur l'étui de chargement) |
| Location | Utilise le GPS du smartphone connecté | |
| Sensors | Capteur tactile capacitif | |
| Other | Deux microphones, Assistant IA Even, fonctions de prompteur, traduction et prise de notes rapide. | Système à cinq microphones, haut-parleurs stéréo open-ear, assistant vocal Meta AI |
| In The Box | Lunettes Even G1, Étui de chargement, Chiffon de nettoyage, Câble USB-C, Application compagnon | Lunettes Ray-Ban Meta, Étui de chargement, Chiffon de nettoyage, Guide de démarrage |
| Official Link | View link | View link |